Áraink
Áraink (2024. 10. 01-töl) | ||||||
Energetikai Tanúsítás | Hökamerás vizsgálat | |||||
Ingatlan típus | méret (m2) | Költség (Ft) | Szóbeli tájékoztatás | Dokumentálással | ||
Lakás (egy szintes) | 0-tól 50-ig | 22 000 Ft | 20 000 Ft | 30 000 Ft | ||
Lakás (egy szintes) | 51-100-ig | 27 000 Ft | 25 000 Ft | 35 000 Ft | ||
Családi ház, többszintes lakás | 0-tól 100-ig | 32 000 Ft | 30 000 Ft | 40 000 Ft | ||
Családi ház, többszintes lakás | 101-tól 200-ig | 37 000 Ft | 35 000 Ft | 45 500 Ft | ||
Családi ház, többszintes lakás | 200 felett | Kérje árajánlatunkat! | ||||
Egyéb ingatlan | ||||||
Szentendre területén nincs kiszállási díj! | ||||||
Egyéb területre 110 Ft/km az oda-vissza útra. | ||||||
Kérje ingyenes árajánlatunkat! | Telefon: +36 70 402 1407 |
2024. 10.01-töl 2000 Ft regisztrációs díjat kell fizetnünk a nyilvántartási rendszer használatáért.